中超第15轮综述:海港主场力克国安 申花大胜稳居第二
2024-06-15 · 中超联赛
热点2024赛季中国足球协会超级联赛 · 实时赛况 · 精彩不容错过
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 9 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | 30 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 28 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 24 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 20 |
2024-06-15 · 中超联赛
热点
2024-06-14 · 射手榜
焦点
2024-06-13 · 深度分析
分析
2024-06-12 · 官方公告
官方